Plantilla
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad | Social |
---|---|---|---|---|---|
5 | Extremo Izquierdo | 23 | León | ||
7 | Lateral Derecho | 24 | Zenica | ||
8 | Extremo Izquierdo | 19 | León | ||
12 | Portero | 21 | Atenas | ||
13 | Lateral Derecho | 23 | Seúl | ||
14 | Central, Lateral Izquierdo | 24 | Belgrado | ||
18 | Central, Lateral Derecho | 26 | Klaipeda | ||
20 | Lateral Izquierdo | 22 | Panorama | ||
24 | Extremo Derecho | 20 | León | ||
65 | Pivote | 24 | S. Bernardo do Campo | ||
99 | Portero | 19 | León |
Cuerpo Técnico
Nombre | Ocupación | Ciudad |
---|---|---|
Entrenador | Valdebimbre, León | |
Fisioterapeuta | León | |
Preparador físico/Segundo entrenador | León | |
Encargado del material | León | |
Delegado | León |