1ª Nacional
| Pos | Equipo | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafes Toscaf Atlética | 16 | 13 | 26 |
| 2 | Union Financiera Base Oviedo | 16 | 12 | 26 |
| 3 | Club Balonmano Soria | 16 | 12 | 25 |
| 4 | FINETWORK GIJÓN | 16 | 12 | 25 |
| 5 | Grupo IMQ | 16 | 9 | 20 |
| 6 | ULE ADEMAR | 16 | 11 | 20 |
| 7 | Club Balonmano Santoña | 16 | 9 | 19 |
| 8 | BM Ciudad de Salamanca | 15 | 9 | 18 |
| 9 | Pizzería La Nonna CD Balopal | 16 | 7 | 16 |
| 10 | Oca Hotels – Villa de Luanco | 16 | 5 | 11 |
| 11 | Balonmano Tarazona | 16 | 5 | 10 |
| 12 | CDBM Delicias | 16 | 3 | 6 |
| 13 | Emb. Ezequiel Cuatro V. | 16 | 3 | 6 |
| 14 | Lafuente Pereda | 15 | 3 | 6 |
| 15 | Universidad de Valladolid | 16 | 1 | 2 |
| 16 | BM Arroyo | 0 | 0 | 0 |
















