Liga Plenitude
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraikin BM. Granollers | 30 | 20 | 3 | 7 | 1030 | 960 | 70 | 73 |
| 2 | Barça | 30 | 27 | 1 | 2 | 1162 | 870 | 292 | 55 |
| 3 | Bathco BM Torrelavega | 30 | 18 | 5 | 7 | 903 | 882 | 21 | 41 |
| 4 | IRUDEK Bidasoa Irún | 30 | 17 | 5 | 8 | 907 | 869 | 38 | 39 |
| 5 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 30 | 18 | 3 | 9 | 972 | 911 | 61 | 39 |
| 6 | ABANCA Ademar León | 30 | 15 | 7 | 8 | 857 | 848 | 9 | 37 |
| 7 | Recoletas Salud At. Valladolid | 30 | 14 | 5 | 11 | 909 | 896 | 13 | 33 |
| 8 | Viveros Herol BM Nava | 30 | 11 | 5 | 14 | 919 | 953 | -34 | 27 |
| 9 | Tubos de Aranda Villa de Aranda | 30 | 12 | 2 | 16 | 860 | 924 | -64 | 26 |
| 10 | REBI Balonmano Cuenca | 30 | 10 | 3 | 17 | 893 | 944 | -51 | 23 |
| 11 | Frigoríficos del Morrazo | 30 | 9 | 2 | 19 | 932 | 940 | -8 | 20 |
| 12 | Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil | 30 | 9 | 2 | 19 | 838 | 905 | -67 | 20 |
| 13 | Bada Huesca | 30 | 9 | 2 | 19 | 866 | 917 | -51 | 20 |
| 14 | SANICENTRO BM Guadalajara | 30 | 8 | 3 | 19 | 847 | 951 | -104 | 19 |
| 15 | Helvetia Anaitasuna | 30 | 8 | 3 | 19 | 843 | 896 | -53 | 19 |
| 16 | Servigroup Hoteles Benidorm | 30 | 7 | 5 | 18 | 867 | 939 | -72 | 19 |
















